田徑項目 | ||||||
男子100米甲組(2人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 狄金龍 | 機關 | 12″4 | |||
田徑競賽項目🧑🏽、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
|
|
|
| |||
男子100米乙組(1人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
/ | 程亞華 | 政府管理學院 | 15″6 | |||
該項目只有一人參賽,不設名次,只設參與鼓勵獎 | ||||||
|
|
|
| |||
女子100米甲組(5人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 賴潔珊 | 紀錄片學院 | 17″9 | |||
2 | 秦雪 | 刑事司法學院 | 18″2 | |||
3 | 孫佩雯 | 圖書館 | 18″7 | |||
5 | 柳迪 | 圖書館 | 20″0 | |||
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時🎑,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
|
|
|
| |||
女子100米乙組(3人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 周欣 | 警務學院 | 18″6 | |||
2 | 王聰 | 政府管理學院 | 19″2 | |||
4 | 黃素心 | 刑事司法學院 | 19″4 | |||
田徑競賽項目🧙🏽♂️、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
女子100米丙組(2人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
/ | 姚善英 | 刑事司法學院 | 22″9 | |||
該項目只有一人參賽,不設名次,只設參與鼓勵獎 | ||||||
|
|
|
| |||
男子1500米甲組(1人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
/ | 王哲 | 刑事司法學院 | 6′31 | |||
該項目只有一人參賽,不設名次,只設參與鼓勵獎 | ||||||
|
|
|
| |||
跳遠女子甲組(4人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 賴潔珊 | 紀錄片學院 | 3.61m | |||
2 | 潘芳芳 | 人工智能法學院 | 3.22m | |||
3 | 郭佳眉 | 機關 | 3.01m | |||
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
|
|
|
| |||
跳遠女子乙組(2人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 王佳穎 | 政府管理學院 | 3.38m | |||
田徑競賽項目🧑🏻🏫、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
|
|
|
| |||
跳遠女子丙組(2人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 王麗群 | 上合基地 | 2.70m | |||
田徑競賽項目🧚、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
跳遠男子甲組(1人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
/ | 狄金龍 | 機關 | 5.16m | |||
該項目只有一人參賽,不設名次,只設參與鼓勵獎 | ||||||
|
|
|
| |||
教工女子鉛球甲組(6人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 豐雅怡 | 機關 | 4.58m | |||
2 | 柴孜玉 | 圖書館 | 4.22m | |||
3 | 孫佩雯 | 圖書館 | 4.12m | |||
4 | 劉月圓 | 機關 | 4.04m | |||
5 | 張力炫 | 機關 | 3.94m | |||
|
|
|
| |||
教工女子鉛球乙組(4人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 張曉玲 | 語言文化學院 | 6.03m | |||
2 | 陳盛 | 機關 | 5.64m | |||
3 | 張海霞 | 圖書館 | 5.12m | |||
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
|
|
|
| |||
教工女子鉛球丙組(4人參加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 王詠梅 | 機關 | 5.7m | |||
2 | 寇文玉 | 機關 | 4.97m | |||
3 | 王麗群 | 上合基地 | 4.91m | |||
田徑競賽項目🏄🏼♀️、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
| ||||||
教工男子鉛球甲組 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
並1 | 楊稼軒 | 機關 | 9.8m | |||
並1 | 李邦棋 | 機關 | 9.8m | |||
3 | 平逸凡 | 機關 | 8.11m | |||
4 | 李坤 | 機關 | 7.94m | |||
5 | 姚晟曄 | 機關 | 7.72m | |||
6 | 盛廣偉 | 機關 | 7.21m | |||
|
|
|
| |||
教工男子鉛球乙組(5人參賽) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 馬洪亮 | 機關 | 11m | |||
2 | 吳文哲 | 人工智能法學院 | 8.85m | |||
3 | 袁遠 | 經濟管理學院 | 8.54m | |||
4 | 姚剛 | 語言文化學院 | 8.41m | |||
田徑競賽項目🧓🏽、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
|
|
|
| |||
教工男子鉛球丙組(5人參賽) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 周占軍 | 語言文化學院 | 9.21m | |||
2 | 鄭立明 | 經濟管理學院 | 8.53m | |||
3 | 葉瑋 | 圖書館 | 8.32m | |||
4 | 鄧駿 | 機關 | 6.45m | |||
田徑競賽項目🦵、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時🤷🏽,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
| ||||||
| ||||||
集體項目 | ||||||
軍事六項 | ||||||
排名 | 部門 | 成績(秒) | ||||
1 | 警務學院 | 2985 | ||||
2 | 紀錄片學院 | 3241 | ||||
3 | 經濟管理學院 | 3753 | ||||
4 | 刑事司法學院 | 3787 | ||||
5 | 法律學院 | 3809 | ||||
6 | 國際法學院 | 3822 | ||||
|
|
| ||||
羽毛球混雙 | ||||||
排名 | 部門 | 姓名 | ||||
1 | 機關 | 王詠梅 | ||||
2 | 法律學院 | 李澤 | ||||
3 | 經濟管理學院 | 鄒淼 | ||||
4 | 機關 | 周誌宏 | ||||
5 | 國際法學院 | 謝可訓 | ||||
6 | 經濟管理學院 | 張健 | ||||
|
|
| ||||
30m運球接力比賽 | ||||||
排名 | 部門 | 成績 | ||||
1 | 刑事司法學院 | 28″25 | ||||
2 | 警務學院 | 29″17 | ||||
3 | 機關1隊 | 29″18 | ||||
4 | 機關2隊 | 30″20 | ||||
5 | 經濟管理學院 | 31″03 | ||||
6 | 政府管理學院 | 31″03 | ||||
|
|
| ||||
8×60m迎面接力比賽 | ||||||
排名 | 部門 | 成績 | ||||
1 | 機關1隊 | 1′22″3 | ||||
2 | 刑事司法學院 | 1′22″9 | ||||
3 | 紀錄片學院 | 1′23″0 | ||||
4 | 政府管理學院 | 1′23″2 | ||||
5 | 人工智能法學院 | 1′26″6 | ||||
6 | 機關2隊 | 1′27″0 | ||||
|
|
| ||||
摜蛋比賽 | ||||||
排名 | 部門 | |||||
1 | 馬克思主義學院 | |||||
2 | 人工智能法學院 | |||||
3 | 政府管理學院 | |||||
4 | 語言文化學院 | |||||
5 | 法律學院1隊 | |||||
6 | 法律學院2隊 | |||||
|
| |||||
拔河比賽 | ||||||
排名 | 部門 | |||||
1 | 刑事司法學院 | |||||
2 | 語言文化學院 | |||||
3 | 政府管理學院 | |||||
4 | 國際法學院 | |||||
5 | 警務學院 | |||||
6 | 經濟法學院 | |||||
|
| |||||
趣味項目 | ||||||
男子定點投籃 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(個) | |||
1 | 鄭立明 | 經濟管理學院 | 14 | |||
並2 | 於滕雲 | 機關 | 10 | |||
並2 | 黃思源 | 機關 | 10 | |||
並4 | 李邦旗 | 機關 | 9 | |||
並4 | 佟小鵬 | 上合基地 | 9 | |||
並4 | 陳成 | 機關 | 9 | |||
並4 | 任冀魯 | 上合基地 | 9 | |||
|
|
|
| |||
女子定點投籃 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(個) | |||
1 | 張力炫 | 機關 | 16 | |||
2 | 冀思哲 | 機關 | 15 | |||
3 | 周婷 | 上合基地 | 14 | |||
4 | 程海艷 | 馬克思主義學院 | 13 | |||
並5 | 任真 | 馬克思主義學院 | 12 | |||
並5 | 張海霞 | 圖書館 | 12 | |||
並5 | 賴潔珊 | 紀錄片學院 | 12 | |||
並5 | 蘇澈 | 國際法學院 | 12 | |||
並5 | 周秋君 | 政府管理學院 | 12 | |||
|
|
|
| |||
男子板球扔遠 | ||||||
排名 | 姓名 | 學院/部門 | 成績 | |||
1 | 葉爾江 | 機關 | 67.30m | |||
2 | 張健 | 經濟管理學院 | 58.30m | |||
3 | 李坤 | 機關 | 51.40m | |||
4 | 盛廣偉 | 機關 | 47.93m | |||
5 | 魏洲陽 | 語言文化學院 | 47.82m | |||
6 | 鄭立明 | 經濟管理學院 | 46.80m | |||
女子板球扔遠 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 冀思哲 | 機關 | 32.83m | |||
2 | 潘芳芳 | 人工智能法學院 | 31.49m | |||
3 | 阿依努爾 | 機關 | 29.41m | |||
4 | 萇雲莉 | 政府管理學院 | 26.15m | |||
5 | 黃素心 | 刑事司法學院 | 22.5m | |||
6 | 張曉玲 | 語言文化學院 | 21.9m | |||
|
|
|
| |||
男子板球砸樁 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績 | |||
1 | 楊稼軒 | 機關 | 4(1) | |||
2 | 孔凡河 | 政府管理學院 | 4(0) | |||
3 | 袁遠 | 經濟管理學院 | 3(1) | |||
並4 | 吳建軍 | 機關 | 3(2) | |||
並4 | 李洋 | 機關 | 3(2) | |||
並6 | 姚剛 | 語言文化學院 | 2(2) | |||
並6 | 鄭立明 | 經濟管理學院 | 2(2) | |||
|
|
|
| |||
女子板球砸樁 | ||||||
1 | 張海霞 | 圖書館 | 3(0) | |||
2 | 柳迪 | 圖書館 | 2(3) | |||
3 | 黃素心 | 刑事司法學院 | 2(2) | |||
4 | 張力炫 | 機關 | 2(0) | |||
5 | 柴孜玉 | 圖書館 | 1(3) | |||
6 | 劉珂冰 | 機關 | 1(2) | |||
|
|
|
| |||
男子趣味射箭 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(分) | |||
1 | 盛廣偉 | 機關 | 27 | |||
2 | 王程軍 | 機關 | 23 | |||
並3 | 姚剛 | 語言文化學院 | 20 | |||
並3 | 田承龍 | 紀錄片學院 | 20 | |||
並5 | 王紹佳 | 法律學院 | 19 | |||
並5 | 王騰飛 | 紀錄片學院 | 19 | |||
|
|
|
| |||
女子趣味射箭 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(分) | |||
1 | 張亞楠 | 國際法學院 | 17 | |||
2 | 張麗艷 | 刑事司法學院 | 16 | |||
並3 | 程海艷 | 馬克思主義學院 | 15 | |||
並3 | 高璐敏 | 機關 | 15 | |||
5 | 徐芳 | 機關 | 13 | |||
6 | 湯如陽 | 語言文化學院 | 12 | |||
|
|
|
| |||
男子投壺 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(分) | |||
1 | 任冀魯 | 上合基地 | 21 | |||
2 | 白陽 | 法律學院 | 17 | |||
3 | 吳明熠 | 法律學院 | 16 | |||
並4 | 姚久揚 | 紀錄片學院 | 12 | |||
並4 | 盛廣偉 | 機關 | 12 | |||
並4 | 王曉笛 | 政府管理學院 | 12 | |||
|
|
|
| |||
女子投壺 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(分) | |||
1 | 周欣 | 警務學院 | 17 | |||
2 | 程海艷 | 馬克思主義學院 | 15 | |||
3 | 張騰元 | 刑事司法學院 | 12 | |||
並4 | 王嘉玥 | 刑事司法學院 | 11 | |||
並4 | 張常鈺 | 刑事司法學院 | 11 | |||
並6 | 秦雪 | 刑事司法學院 | 10 | |||
並6 | 黃素心 | 刑事司法學院 | 10 | |||
並6 | 賴浩珊 | 紀錄片學院 | 10 | |||
並6 | 萇雲莉 | 政府管理學院 | 10 | |||
並6 | 王園 | 刑事司法學院 | 10 | |||
並6 | 徐揚 | 法律學院 | 10 | |||
|
|
|
| |||
男子30米自行車慢騎 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(分) | |||
1 | 王帥 | 機關 | 2′05″ | |||
2 | 李傳可 | 圖書館 | 1′55″ | |||
3 | 李洋 | 機關 | 1′43″ | |||
4 | 王程華 | 機關 | 1′42″ | |||
5 | 李坤 | 機關 | 1′27″ | |||
6 | 袁遠 | 經濟管理學院 | 1′24″ | |||
|
|
|
| |||
女子30米自行車慢騎 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(分) | |||
1 | 謝穎傑 | 機關 | 1′55″ | |||
2 | 王佳穎 | 政府管理學院 | 1′33″ | |||
3 | 張常鈺 | 刑事司法學院 | 1′28″ | |||
4 | 趙新新 | 警務學院 | 1′21″ | |||
5 | 張海霞 | 圖書館 | 1′20″ | |||
6 | 王園 | 刑事司法學院 | 1′19″ | |||
|
|
|
| |||
男子1分鐘跳繩(6人參賽) | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(個) | |||
1 | 楊稼軒 | 機關 | 159 | |||
2 | 張健 | 經濟管理學院 | 154 | |||
3 | 劉俊生 | 經濟管理學院 | 153 | |||
4 | 葉瑋 | 圖書館 | 100 | |||
5 | 李坤 | 機關 | 90 | |||
田徑競賽項目🛵、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1 | ||||||
| ||||||
女子1分鐘跳繩 | ||||||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(個) | |||
1 | 潘芳芳 | 人工智能法學院 | 197 | |||
2 | 梁珂 | 經濟管理學院 | 190 | |||
3 | 孫佩雯 | 圖書館 | 169 | |||
4 | 王麗群 | 上合基地 | 164 | |||
並5 | 黃靚彥 | 機關 | 155 | |||
並5 | 程海艷 | 馬克思主義學院 | 155 | |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
欧亿平台第十九屆教工運動會團體獎項名次 | ||||||
序號 | 二級分工會 | 總分 | 名次 | |||
1 | 刑事司法學院 | 44 | 第一名 | |||
2 | 機關 | 36 | 第二名 | |||
3 | 警務學院 | 28 | 第三名 |
以上為本次教工運動會獲獎名單😩,如有異議👉🏼,請聯系校工會陳成老師
欧亿平台校工會
2024年10月28日