序號 | 姓名 | 性別 | 分工會 |
1 | 徐楊 | 女 | 法律學院 |
2 | 周正義 | 男 | 法律學院 |
3 | 彭佩玲 | 女 | 法律學院 |
4 | 胡績成 | 男 | 法律學院 |
5 | 文立月 | 男 | 法律學院 |
6 | 盧學英 | 女 | 法律學院 |
7 | 余維民 | 男 | 法律學院 |
8 | 肖光輝 | 男 | 法律學院 |
9 | 湯玉樞 | 男 | 經濟法學院 |
10 | 錢小萍 | 女 | 經濟法學院 |
11 | 何艷梅 | 女 | 經濟法學院 |
12 | 劇宇宏 | 女 | 經濟法學院 |
13 | 王守芬 | 女 | 國際法學院 |
14 | 盛紅生 | 男 | 國際法學院 |
15 | 王麗華 | 女 | 國際法學院 |
16 | 張亞楠 | 女 | 國際法學院 |
17 | 顧慧慧 | 女 | 人工智能法學院 |
18 | 吳英 | 女 | 人工智能法學院 |
19 | 吳江海 | 男 | 人工智能法學院 |
20 | 嶽平 | 女 | 刑事司法學院 |
21 | 荊德亭 | 男 | 刑事司法學院 |
22 | 朱沅沅 | 女 | 刑事司法學院 |
23 | 王誌亮 | 男 | 警務學院 |
24 | 吳玥 | 女 | 經濟管理學院 |
25 | 孫穎 | 女 | 經濟管理學院 |
26 | 王龍 | 男 | 經濟管理學院 |
27 | 馮濤 | 男 | 經濟管理學院 |
28 | 鄧可 | 男 | 經濟管理學院 |
29 | 宋源 | 女 | 經濟管理學院 |
30 | 吳向陽 | 男 | 經濟管理學院 |
31 | 康曉光 | 女 | 經濟管理學院 |
32 | 黃慧 | 女 | 經濟管理學院 |
33 | 周占軍 | 男 | 經濟管理學院 |
34 | 鄭立明 | 男 | 經濟管理學院 |
35 | 姜玉卿 | 女 | 經濟管理學院 |
36 | 鄒淼 | 女 | 經濟管理學院 |
37 | 羅小娟 | 女 | 政府管理學院 |
38 | 李緯明 | 男 | 政府管理學院 |
39 | 張可創 | 男 | 政府管理學院 |
40 | 楊柳 | 女 | 政府管理學院 |
41 | 宋佳 | 女 | 政府管理學院 |
42 | 周松青 | 男 | 政府管理學院 |
43 | 梁瑩 | 女 | 馬克思主義學院 |
44 | 蔣翠婷 | 女 | 馬克思主義學院 |
45 | 劉旭光 | 男 | 馬克思主義學院 |
46 | 徐俊峰 | 男 | 馬克思主義學院 |
47 | 尹春晨 | 男 | 語言文化學院 |
48 | 韓靜 | 女 | 語言文化學院 |
49 | 郭野 | 女 | 語言文化學院 |
50 | 陳沖 | 女 | 語言文化學院 |
51 | 於薇薇 | 女 | 語言文化學院 |
52 | 陳擁憲 | 男 | 語言文化學院 |
53 | 胡道華 | 男 | 語言文化學院 |
54 | 談青 | 男 | 語言文化學院 |
55 | 楊軍紅 | 女 | 語言文化學院 |
56 | 常立霓 | 女 | 語言文化學院 |
57 | 劉亮 | 男 | 語言文化學院 |
58 | 趙微 | 女 | 上海紀錄片學院 |
59 | 吳嘉玲 | 女 | 體育部 |
60 | 胡俊 | 男 | 體育部 |
61 | 許忠根 | 男 | 體育部 |
62 | 範威 | 男 | 體育部 |
63 | 費傑 | 男 | 體育部 |
64 | 嶽明 | 男 | 體育部 |
65 | 宋劍英 | 男 | 體育部 |
66 | 張捷 | 男 | 機關一 |
67 | 丁明強 | 男 | 機關一 |
68 | 畢秀水 | 男 | 機關一 |
69 | 吳婉 | 女 | 機關一 |
70 | 陸滿娟 | 女 | 機關一 |
71 | 舒輝 | 男 | 機關一 |
72 | 聞建偉 | 男 | 機關一 |
73 | 趙誌遠 | 男 | 機關一 |
74 | 潘牧天 | 男 | 機關一 |
75 | 傅瑾 | 女 | 機關二 |
76 | 徐超 | 男 | 機關二 |
77 | 丁鶯 | 女 | 機關二 |
78 | 高楓 | 女 | 機關二 |
79 | 奚小瑋 | 男 | 機關二 |
80 | 張娜 | 女 | 機關二 |
81 | 謝誌為 | 女 | 機關二 |
82 | 黃軍濤 | 男 | 機關二 |
83 | 王瑛 | 女 | 機關二 |
84 | 段曉英 | 女 | 機關二 |
85 | 夏麗峰 | 男 | 機關二 |
86 | 王洪全 | 男 | 機關二 |
87 | 馮平 | 男 | 機關二 |
88 | 周誌宏 | 男 | 機關二 |
89 | 朱慧博 | 女 | 機關二 |
90 | 張宏輝 | 男 | 機關二 |
91 | 沈金龍 | 男 | 機關二 |
92 | 王偉 | 男 | 機關二 |
93 | 馬鎮 | 男 | 機關三 |
94 | 淩斌 | 男 | 機關三 |
95 | 盛亞紅 | 女 | 機關三 |
96 | 黃強 | 男 | 機關三 |
97 | 耿耿 | 男 | 機關三 |
98 | 周富貴 | 男 | 機關三 |
99 | 張燕 | 女 | 機關三 |
100 | 曹永興 | 男 | 機關三 |
101 | 戴錦良 | 男 | 機關三 |
102 | 毛彬彬 | 女 | 機關三 |
103 | 楊潔瓊 | 女 | 機關三 |
104 | 王昱 | 女 | 機關四 |
105 | 汪玉 | 女 | 機關四 |
106 | 遊然 | 女 | 機關四 |
107 | 占茂華 | 女 | 機關四 |
108 | 姚遠 | 男 | 機關四 |
109 | 王建民 | 男 | 機關四 |
110 | 劉孟賢 | 男 | 機關四 |
111 | 王珊 | 女 | 機關四 |
112 | 鄧雯萍 | 女 | 機關四 |
113 | 王麗群 | 女 | 機關四 |
114 | 毛群 | 男 | 機關四 |
115 | 肖詩來 | 男 | 機關四 |
116 | 王詠梅 | 女 | 機關四 |
117 | 周蓉蓉 | 女 | 機關四 |
118 | 王玉峰 | 女 | 機關四 |
119 | 陸小平 | 男 | 機關四 |
120 | 丁亞秋 | 女 | 機關四 |
如對2019年教職工暑期療休養名單有異議,請聯系人事處🧑🏻🦽、工會。
2019年6月17日