序號 | 部門 | 姓名 | 性別 |
1 | 法律學院 | 梁玥 | 女 |
2 | 法律學院 | 侯懷霞 | 女 |
3 | 法律學院 | 任學強 | 男 |
4 | 法律學院 | 陳海萍 | 女 |
5 | 法律學院 | 黃萍 | 女 |
6 | 經濟法學院 | 湯玉樞 | 男 |
7 | 國際法學院 | 劉恩媛 | 女 |
8 | 刑事司法學院&警務學院 | 陳盛 | 女 |
9 | 刑事司法學院&警務學院 | 謝瑋潔 | 女 |
10 | 刑事司法學院&警務學院 | 張東平 | 男 |
11 | 刑事司法學院&警務學院 | 陳浩 | 男 |
12 | 刑事司法學院&警務學院 | 駱群 | 男 |
13 | 刑事司法學院&警務學院 | 王雙 | 女 |
14 | 經濟管理學院 | 王明華 | 男 |
15 | 經濟管理學院 | 黃曉東 | 男 |
16 | 社會管理學院 | 梁德闊 | 男 |
17 | 社會管理學院 | 盧馳文 | 男 |
18 | 社會管理學院 | 王裔艷 | 女 |
19 | 社會管理學院 | 謝一泓 | 女 |
20 | 社會管理學院 | 宋佳 | 女 |
21 | 社會管理學院 | 華智亞 | 男 |
22 | 外國語學院 | 趙倩瑩 | 女 |
23 | 外國語學院 | 李詩芳 | 女 |
24 | 外國語學院 | 夏甘霖 | 女 |
25 | 外國語學院 | 姜楠 | 女 |
26 | 外國語學院 | 吳萇弘 | 女 |
27 | 外國語學院 | 陳栩 | 女 |
28 | 外國語學院 | 範湘萍 | 女 |
29 | 外國語學院 | 燕守寶 | 男 |
30 | 外國語學院 | 韓靜 | 女 |
31 | 外國語學院 | 姜忠莉 | 女 |
32 | 外國語學院 | 王維雅 | 女 |
33 | 外國語學院 | 華莉 | 女 |
34 | 國際事務與公共管理學院 | 汪偉民 | 男 |
35 | 國際事務與公共管理學院 | 辛方坤 | 男 |
36 | 國際事務與公共管理學院 | 周秋君 | 女 |
37 | 國際事務與公共管理學院 | 黃素心 | 女 |
38 | 文學院&上海紀錄片學院 | 王文軍 | 女 |
39 | 文學院&上海紀錄片學院 | 劉逸君 | 女 |
40 | 文學院&上海紀錄片學院 | 戴元光 | 男 |
41 | 文學院&上海紀錄片學院 | 戴楠 | 女 |
42 | 文學院&上海紀錄片學院 | 曾嶸 | 女 |
43 | 文學院&上海紀錄片學院 | 錢季平 | 男 |
44 | 機關一 | 馬洪亮 | 男 |
45 | 機關一 | 高誌剛 | 男 |
46 | 機關一 | 崔長國 | 男 |
47 | 機關一 | 王靜 | 女 |
48 | 機關一 | 胡愛軍 | 男 |
49 | 機關一 | 蔣存耀 | 男 |
50 | 機關一 | 劉剛 | 男 |
51 | 機關一 | 胡繼靈 | 女 |
52 | 機關二 | 徐超 | 男 |
53 | 機關二 | 張彩英 | 女 |
54 | 機關二 | 楊鎧 | 男 |
55 | 機關二 | 孫留華 | 男 |
56 | 機關二 | 張娜 | 女 |
57 | 機關二 | 段曉英 | 女 |
58 | 機關二 | 柯心 | 女 |
59 | 機關二 | 朱雪琴 | 女 |
60 | 機關二 | 程秀玲 | 女 |
61 | 機關二 | 馬小娜 | 女 |
62 | 機關二 | 董嘉維 | 男 |
63 | 機關二 | 佟小鵬 | 男 |
64 | 機關二 | 田文軍 | 男 |
65 | 機關二 | 朱慧博 | 女 |
66 | 機關二 | 馮曉崗 | 男 |
67 | 機關二 | 李書娟 | 女 |
68 | 機關二 | 陸嵬 | 男 |
69 | 機關二 | 吳根明 | 男 |
70 | 機關三 | 吳英 | 女 |
71 | 機關三 | 歐陽波 | 男 |
72 | 機關三 | 楊田宏 | 男 |
73 | 機關三 | 張燕 | 女 |
74 | 機關三 | 焦鵬剛 | 男 |
75 | 機關三 | 彭輝 | 男 |
76 | 機關三 | 葉瑋 | 男 |
77 | 機關三 | 祝耀明 | 男 |
78 | 機關三 | 劉戟 | 男 |
79 | 機關三 | 陳明敏 | 男 |
80 | 機關三 | 陳潔 | 女 |
81 | 機關三 | 陸晏清 | 女 |
82 | 機關三 | 潘曉輝 | 女 |
83 | 機關四 | 許冬梅 | 女 |
84 | 機關四 | 許松 | 男 |
85 | 機關四 | 張雯淇 | 女 |
86 | 機關四 | 宋劍英 | 男 |
87 | 機關四 | 黃丹丹 | 女 |
88 | 機關四 | 盧偉 | 男 |
89 | 機關四 | 龍潔 | 女 |
90 | 機關四 | 劉子萌 | 男 |
91 | 機關四 | 謝濤麗 | 女 |
92 | 機關四 | 於智慧 | 女 |
93 | 機關四 | 王雅娟 | 女 |
94 | 機關四 | 韓同蘭 | 女 |
95 | 機關四 | 王麗群 | 女 |
如對2018年教職工暑期療休養名單有異議🥂,請聯系人事處、工會🍫💛。
2018年6月20日