2017年教職工暑期療休養名單公示
序號 | 部門 | 姓名 | 性別 |
1 | 法律學院 | 王康 | 男 |
2 | 法律學院 | 鄭國輝 | 男 |
3 | 經濟法學院 | 劇宇宏 | 女 |
4 | 經濟法學院 | 趙園園 | 女 |
5 | 經濟法學院 | 何艷梅 | 女 |
6 | 經濟法學院 | 林愛蓮 | 女 |
7 | 國際法學院 | 王麗華 | 女 |
8 | 國際法學院 | 謝可訓 | 男 |
9 | 國際法學院 | 孔凡立 | 男 |
10 | 國際法學院 | 唐勝楠 | 女 |
11 | 國際法學院 | 張陶然 | 女 |
12 | 國際法學院 | 張亞楠 | 女 |
13 | 刑事司法學院 | 範海鷹 | 女 |
14 | 刑事司法學院 | 陳麗天 | 男 |
15 | 經濟管理學院 | 黃慧 | 女 |
16 | 經濟管理學院 | 孫穎 | 女 |
17 | 馬克思主義學院 | 張森年 | 男 |
18 | 外國語學院 | 黃紅偉 | 女 |
19 | 文學與傳媒學院 | 胡華 | 男 |
20 | 機關一 | 吳明 | 男 |
21 | 機關一 | 劉偉偉 | 男 |
22 | 機關二 | 沈雄 | 男 |
23 | 機關三 | 夏星 | 男 |
24 | 機關三 | 潘高榮 | 男 |
25 | 機關三 | 蔡弘 | 男 |
26 | 機關三 | 淩輝 | 男 |
27 | 機關三 | 彭玲 | 女 |
28 | 機關三 | 唐慧英 | 女 |
29 | 機關三 | 周青 | 男 |
30 | 機關三 | 陶愛平 | 男 |
31 | 機關三 | 龍怡 | 女 |
32 | 機關四 | 湯仙月 | 女 |
33 | 國際法學院 | 盛紅生 | 男 |
34 | 刑事司法學院 | 嶽平 | 女 |
35 | 刑事司法學院 | 蔡一軍 | 男 |
36 | 經濟管理學院 | 申蕾 | 女 |
37 | 經濟管理學院 | 楊揚 | 女 |
38 | 經濟管理學院 | 徐華 | 女 |
39 | 社會管理學院 | 肖倩 | 女 |
40 | 馬克思主義學院 | 梁瑩 | 女 |
41 | 外國語學院 | 洪令凱 | 男 |
42 | 外國語學院 | 王春榮 | 男 |
43 | 文學與傳媒學院 | 趙微 | 女 |
44 | 機關一 | 高璐敏 | 女 |
45 | 機關二 | 方樂鶯 | 女 |
46 | 機關二 | 奚小瑋 | 男 |
47 | 機關三 | 過海 | 男 |
48 | 機關三 | 葉瑋 | 男 |
49 | 機關三 | 陶潔 | 女 |
50 | 機關三 | 丁海鳴 | 男 |
51 | 機關三 | 雲太真 | 男 |
52 | 機關三 | 淩斌 | 男 |
53 | 機關四 | 王瑤 | 女 |
54 | 機關四 | 汪玉 | 女 |
55 | 機關四 | 王蔚 | 男 |
56 | 機關四 | 丁雲寶 | 男 |
57 | 機關四 | 祁誌祥 | 男 |
58 | 法律學院 | 翟新輝 | 男 |
59 | 經濟法學院 | 張慧 | 女 |
60 | 經濟管理學院 | 陳成 | 男 |
61 | 經濟管理學院 | 吳玥 | 女 |
62 | 社會管理學院 | 王慧博 | 女 |
63 | 社會管理學院 | 羅小娟 | 女 |
64 | 外國語學院 | 沈燕 | 女 |
65 | 機關一 | 丁明強 | 男 |
66 | 機關二 | 王永 | 男 |
67 | 機關二 | 張軍 | 男 |
68 | 機關二 | 丁鶯 | 女 |
69 | 機關二 | 陳虹 | 女 |
70 | 機關二 | 李達 | 女 |
71 | 機關二 | 楊毓 | 女 |
72 | 機關二 | 馬小娜 | 女 |
73 | 機關二 | 劉愛武 | 女 |
74 | 機關三 | 黃強 | 男 |
75 | 機關三 | 倪宇斌 | 男 |
76 | 機關四 | 周怡 | 女 |
77 | 機關四 | 張遠新 | 男 |
78 | 機關四 | 胡俊 | 男 |
79 | 機關四 | 張淩 | 男 |
80 | 機關四 | 寧偉 | 女 |
81 | 機關四 | 譚小勇 | 男 |
82 | 機關四 | 範威 | 男 |
83 | 機關四 | 徐士韋 | 男 |
84 | 機關四 | 嶽明 | 男 |
85 | 機關四 | 費傑 | 男 |
86 | 機關四 | 楊蓓蕾 | 女 |
87 | 機關四 | 趙漢華 | 男 |
88 | 機關四 | 李強 | 男 |
89 | 機關四 | 姜熙 | 男 |
90 | 機關四 | 占茂華 | 女 |
如對教職工暑期療休養名單有異議👩🏽🎓,請聯系人事處、工會。
2017年6月23日