各二級學院:
本學期學生海外學習、實習項目將於九月下旬正式啟動。項目報名時間為9月28日-10月15日⤵️,面試及預錄取時間為10月下旬。請有意報名的同學在“欧亿平台首頁—欧亿平台部門—國際交流處—表格下載”中下載打印《欧亿平台學生海外交流項目申請表》一式兩份🫸🏽,填寫後同其他各項目報名材料(中英文簡歷、中英文成績單👙、外語成績證明等)一並交至國際交流處辦公室🗻。
辦公室地址🙇♂️🌮:A4-302
聯系電話:周怡39227435 潘彤璐13636474704
欧亿平台國際交流處
2014年9月28日
2014年學生海外學習🐈、實習交流項目匯總一覽表
序號 | 項目 名稱 | 國別/ 地區 | 交流 期限 | 人均總費用(包括學費、生活費👨🏻🦱、國際旅費等) | 項目申請時間 | 預計開始時間 |
一、學位項目 | ||||||
1 | 美國蒙哥馬利奧本大學3+1+1 碩士學位項目 | 美國 | 12-24個月 | 年均約15萬 | 9月 | 大三結束 |
2 | 美國蒙哥馬利奧本大學3+1+1碩士學位項目預科班 | / | / | / | 9月 | 大一、大二 |
3 | 瑞典林奈大學3+1學士學位項目 | 瑞典 | 一學年 | 約¥15萬 | 9月 | 大三結束 |
4 | 瑞典林奈大學3+1學士學位項目預科班 | / | / | / | 9月 | 大一👰🏿、大二 |
5 | 法國雷恩商學院碩士項目 | 法國 | 一學年 | 約¥12-13萬 | 9月/2月 | 大四畢業 |
6 | 法國商科聯盟SKEMA商學院本碩連讀項目 | 法國/美國等 | 12-24個月 | 年約¥10-16萬 | 9月/2月 | 大四畢業 |
7 | “歐盟法👱🏽♂️、法國法培訓班” 碩士項目 | 法國 | 年均約10萬 | 9月/2月 | 大三、大四 | |
二、短期交流項目 | ||||||
1 | 赴美國蒙哥馬利 奧本大學學生 海外學習項目 | 美國 | 一學期 | 約¥7-8萬 | 9月/2月 | 1月/8月 |
2 | “國際經濟爭端解決”人才培養 | 奧地利等 | 一年 | 約¥11萬 | 9月/4月 | 9月 |
3 | 與瑞典西部大學 學生互換項目 | 瑞典 | 一學期 | 約¥7-8萬 | 9月/2月 | 1月/9月 |
4 | 赴匈牙利賽格德大學海外學習項目 | 匈牙利 | 一學期 | 約¥4-5萬 | 9月/2月 | 3月/10月 |
5 | 赴英國利茲大學 海外學習項目 | 英國 | 一學期 | 約¥10萬 | 9月/2月 | 1月/9月 |
6 | 英國利茲三一大學學院海外學習項目 | 英國 | 一學年 | 約¥20萬 | 9月/2月 | 1月/9月 |
7 | 法國 | 一學期 | 約¥5-6萬 | 9月/2月 | 1月/9月 | |
8 | 赴德國美因茨大學海外學習項目 | 德國 | 夏學期 | 約¥4-5萬 | 9月/2月 | 7月 |
9 | 赴德國杜伊斯堡-艾森大學學習項目 | 德國 | 一學期 | 約¥4-5萬 | 9月/2月 | 1月/10月 |
10 | 捷克共和國布拉格法律服務機構 海外見習項目 | 捷克 | 夏學期 | 約¥4萬 | 9月/2月 | 1月/9月 |
註🕣:1. 具體項目情況與工作進度以各項目說明推薦會為準;
2. 有關資助政策變更👝,以國際交流處最新通告為準🧑🏿✈️;
3. 具體派遣政策以交流協議內容為準🐿。