男子100米 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 馬洪亮 | 機關一 | 13″2 |
2 | 辛方坤 | 國際事務與公共管理學院 | 14″5 |
3 | 張健 | 經濟管理學院 | 14″6 |
4 | 陳振雲 | 國際法學院 | 14″8 |
5 | 劉芳 | 社會管理學院 | 15″4 |
6 | 馬旺 | 機關一 | 15″5 |
男子100米 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 王衛明 | 法律學院 | 15″2 |
女子100米 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 黃素心 | 國際事務與公共管理學院 | 17″0 |
2 | 陸瓊燕 | 機關一 | 17″7 |
3 | 姚珺珺 | 國際法學院 | 18″7 |
4(並列) | 王園 | 外國語學院 | 18″9 |
4(並列) | 申蕾 | 經濟管理學院 | 18″9 |
女子100米 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 王燕 | 外國語學院 | 17″5 |
女子100米 丙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 姜忠莉 | 外國語學院 | 16″0 |
2 | 李秀梅 | 機關三 | 20″2 |
男子200米 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 孔凡立 | 國際法學院 | 29″3 |
2 | 丁雲寶 | 國際事務與公共管理學院 | 30″7 |
3 | 徐超 | 法律學院 | 36″7 |
男子200米 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 潘高榮 | 機關三 | 40″0 |
男子200米 丙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 淩輝 | 機關三 | 41″2 |
女子200米 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 張正怡 | 國際法學院 | 40″2 |
女子200米 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 王燕 | 外國語學院 | 39″0 |
女子200米 丙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 姜忠莉 | 外國語學院 | 37″0 |
男子1500米 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 孔凡立 | 國際法學院 | 5′07″ |
2 | 胡愛軍 | 機關一 | 5′57″ |
3 | 楊小輝 | 國際事務與公共管理學院 | 6′04″ |
4 | 丁明強 | 法律學院 | 6′46″ |
5 | 肖詩來 | 法律學院 | 6′56″ |
6 | 劉子萌 | 機關一 | 8′00″ |
男子1500米 丙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 淩輝 | 機關三 | 6′54″ |
男子 跳高 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 張健 | 經濟管理學院 | 1.40米 |
2 | 孔凡立 | 國際法學院 | 1.30米 |
3 | 馬洪亮 | 機關一 | 1.30米 |
男子 跳遠 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 辛方坤 | 國際事務與公共管理學院 | 4.60米 |
2 | 彭博 | 機關二 | 4.15米 |
3 | 王曉飛 | 國際事務與公共管理學院 | 4.10米 |
男子 跳遠 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 孔凡河 | 國際事務與公共管理學院 | 4.09米 |
男子 跳遠 丙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 戴錦良 | 機關三 | 4.00米 |
女子 跳遠 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 許冬梅 | 機關二 | 2.85米 |
女子 跳遠 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 王詠梅 | 機關二 | 3.10米 |
2 | 肖倩 | 社會管理學院 | 3.00米 |
3 | 周欣 | 機關五 | 2.90米 |
男子 鉛球 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 馬洪亮 | 機關一 | 8.95米 |
2 | 王洪全 | 經濟法學院 | 8.60米 |
3 | 張健 | 經濟管理學院 | 7.88米 |
4 | 張迎春 | 機關二 | 7.54米 |
5 | 閆鐵釗 | 經濟管理學院 | 7.25米 |
6 | 黃思源 | 機關三 | 7.21米 |
男子 鉛球 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 吳建軍 | 機關一 | 5.52米 |
2 | 盧馳文 | 社會管理學院 | 5.23米 |
男子 鉛球 丙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 戴錦良 | 機關三 | 6.82米 |
2 | 宋連仲 | 機關五 | 6.52米 |
女子 鉛球 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 柯心 | 機關四 | 5.20米 |
女子 鉛球 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 王靜 | 機關一 | 6.30米 |
2 | 王詠梅 | 機關二 | 5.81米 |
3 | 徐大慰 | 社會管理學院 | 5.12米 |
4 | 周欣 | 機關五 | 5.09米 |
5 | 徐麗紅 | 外國語學院 | 4.70米 |
6 | 寇文玉 | 機關二 | 4.60米 |
女子 鉛球 丙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 朱凱 | 文學院 | 5.41米 |
2 | 高捷 | 機關二 | 4.73米 |
3 | 馬小娜 | 機關二 | 4.67米 |
4 | 鄧雯萍 | 機關二 | 4.64米 |
男子 一分鐘 跳繩 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 丁楨傑 | 外語學院 | 194次 |
2 | 周歡 | 機關二 | 175次 |
3 | 張健 | 經濟管理學院 | 157次 |
4 | 胡愛軍 | 機關一 | 155次 |
5 | 胡川 | 外國語 | 153次 |
6 | 葛嶸嶸 | 機關二 | 120次 |
男子 一分鐘 跳繩 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 浦文瑋 | 刑事司法學院 | 165次 |
2 | 姚洪軍 | 法律學院 | 140次 |
3 | 鄧駿 | 機關一 | 133次 |
女子 一分鐘 跳繩 甲組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 楊潔瓊 | 機關三 | 213次 |
2 | 張亞楠 | 國際法學院 | 178次 |
3 | 陸瓊燕 | 機關一 | 162次 |
4 | 謝穎傑 | 機關一 | 155次 |
5 | 林歐 | 經濟法學院 | 153次 |
6 | 陳希園 | 機關一 | 152次 |
女子 一分鐘 跳繩 乙組 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 周怡 | 法律學院 | 200次 |
2 | 張順芳 | 國際法學院 | 172次 |
3 | 徐大慰 | 社會管理學院 | 154次 |
4 | 朱凱 | 文學院 | 145次 |
男子 定點 投籃 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 王洪全 | 經濟法學院 | 8個 |
2(並列) | 鄭立明 | 經濟管理學院 | 7個 |
2(並列) | 佟小鵬 | 機關二 | 7個 |
4 | 孔凡立 | 國際法學院 | 6個 |
5(並列) | 戴錦良 | 機關三 | 5個 |
5(並列) | 胡家忠 | 機關三 | 5個 |
5(並列) | 王強 | 機關三 | 5個 |
5(並列) | 王衛明 | 法律學院 | 5個 |
5(並列) | 倪宇斌 | 機關二 | 5個 |
女子 定點 投籃 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1(並列) | 楊潔瓊 | 機關三 | 5個 |
1(並列) | 林歐 | 經濟法學院 | 5個 |
1(並列) | 張娜 | 機關二 | 5個 |
3(並列) | 闖曉燕 | 法律學院 | 4個 |
3(並列) | 李寒勁 | 法律學院 | 4個 |
3(並列) | 李黎 | 外國語學院 | 4個 |
5(並列) | 姜楠 | 外國語學院 | 3個 |
5(並列) | 寇文玉 | 機關二 | 3個 |
5(並列) | 周欣 | 機關五 | 3個 |
5(並列) | 王守芬 | 國際事務與公共管理學院 | 3個 |
男子 自行車慢騎 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 戴錦良 | 機關三 | 1′05″79 |
2 | 盧偉 | 機關一 | 50″10 |
3 | 孔凡立 | 國際法學院 | 46″71 |
4 | 袁遠 | 機關二 | 44″29 |
5 | 周歡 | 機關二 | 43″70 |
6 | 馬洪亮 | 機關一 | 43″65 |
女子 自行車慢騎 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績 |
1 | 申迪 | 法律學院 | 38″25 |
2 | 張芳 | 機關三 | 36″42 |
3 | 王園 | 外國語學院 | 36″37 |
4 | 孫穎 | 經濟管理學院 | 35″76 |
5 | 寇文玉 | 機關二 | 31″90 |
6 | 方樂鶯 | 機關一 | 29″43 |
8X60米迎面接力 | |||
名次 | 部門 | 成績 | |
1 | 刑事司法學院 | 1′22″38 | |
2 | 國際事務與公共管理學院 | 1′23″41 | |
3 | 外國語學院 | 1′24″38 | |
4 | 經濟管理學院 | 1′24″62 | |
5(並列) | 機關三 | 1′24″70 | |
5(並列) | 國際法學院 | 1′24″70 | |
6 | 法律學院 | 1′25″54 | |
10人運球 | |||
名次 | 部門 | 成績 | |
1 | 外國語學院 | 43″84 | |
2 | 國際事務與公共管理學院 | 45″03 | |
3 | 經濟管理學院 | 45″31 | |
4 | 機關二 | 46″03 | |
5 | 機關一 | 46″04 | |
6 | 機關三 | 52″48 |
說明:
1.如公布名次、成績有誤,請於11月15日前到校工會(教工活動中心302)辦公室核對🆒。
2.11月19日—21日到工會(教工活動中心302)辦公室領取獎品。
校工會
2013年11月8日